OFFENAUSSCHANK | 2dl. | 3dl. | 5dl. |
Mineralwasser | 3.5 | 3.8 | 5.-- |
Citro | 3.5 | 3.8 | 5.-- |
Rivella rot | 3.5 | 3.8 | 5.-- |
Shorley | 3.5 | 3.8 | 5.-- |
Eistee | 3.5 | 3.8 | 5.-- |
Coca Cola | 3.5 | 3.8 | 5.-- |
FLASCHEN | 2dl. | 3.5dl. | |
Allegra | 4.5 | ||
Rivella blau | 4.5 | ||
Coca Cola Zero | 4.5 | ||
Süssmost | 4.5 | ||
Schweppes Tonic | 4.5 | ||
Schweppes Bitter Lemon | 4.5 | ||
FRUCHT UND GEMUESESAFT | 2dl. | ||
Orangensaft Michel | 5.5 | ||
Tomatensaft | 5.5 | ||
SPEZIAL KAFFEE/ TEE | |||
Coretto Grappa | 5.8 | ||
Café Lutz | 6.5 | ||
Café Fertig | 7.5 | ||
Schümli Pflümli | 8.5 | ||
Tee Rum Colonial 40 % vol. 2cl. | 7.5 | ||
Holdrio 43 % vol. 2cl. | 7.5 | ||
KAFFEE / TEE / SCHOKOLADE | |||
Café creme / nature | 4.-- | ||
Espresso | 4.-- | ||
Café Koffeinfrei | 4.-- | ||
Schale | 4.-- | ||
Latte Macciato | 4.6 | ||
Cappuccino | 4.6 | ||
Doppelter Espresso | 5.8 | ||
Ovomaltine warm / kalt | 4.-- | ||
Schoggi warm / kalt | 4.-- | ||
DIVERSE TEESORTEN SIROCCO | |||
Schwarztee | 4.2 | ||
Piz Palü (Kräuter) | 4.2 | ||
Jasmin | 4.2 | ||
Red Kiss | 4.2 | ||
Ginger Lemon | 4.2 | ||
Kamille – Orange | 4.2 | ||
Verbena | 4.2 | ||
Marrocaine Mint | 4.2 | ||
Rumpunsch / Orangenpunsch ohne Alkohol | 4.-- | ||
Alle Preise in Schweizer Franken inkl. 7.7% Mehrwertsteuer |
Für Fragen sind wir unter folgender Nummer zu erreichen:
Mobil: 079 949 65 96
Telefon : 081 641 33 60
Für Lob, Anregungen oder Kritik, könnt ihr gerne unser Kontaktformular benutzen oder direkt:
Aktuelle Öffnungszeiten:
Montag 8.00h - 17.00h
Dienstag 8.00h - 17.00h
Mittwoch 8.00h - 17.00h
Donnerstag 8.00h - 17.00h
Freitag 8.00h - 14.00h
Samstag RUHETAG
Sonntag 9.00h - 17.00h
SOMMER:
Freitag ab 14.00h
Samstag
WINTER:
Freitag ab 14.00h
Samstag
Bahnhöfli Reichenau
Christian Mathis
Station Reichenau 1
7013 Domat/Ems